Для проведения самоконтроля сахара в крови важно знать
- Целевые значения уровня сахара в крови
- натощак и перед приемом пищи - не более 6,5 ммоль/л
- через 2 часа после еды - не более 8 ммоль/л
- Индивидуальную частоту измерений необходимо заносить в дневник самоконтроля
Таблицы хлебных единиц
(1ХЕ = количество продукта , содержащее 15 граммов углевода)
| ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1 ХЕ=… | ккал | |
| Белый хлеб | 1 кусок | 23,3 г | 61 ккал |
| Крекеры (сухое печенье) | 1 кусок | 17,9 г | 75 ккал |
| Панировочные сухари | 1 столовая ложка | 17 г | 68 ккал |
| Сухари | 2 штуки | 17 г | 68 ккал |
| Черный хлеб | 1 кусок | 24 г | 58 ккал |
| КАРТОФЕЛЬ | |||
| Картофель | 1 штука величиной с крупное куриное яйцо | 73,6 г | 57 ккал |
| Картофельное пюре | 1 столовая ложка с горкой | 81 г | 61 ккал |
| Жареный картофель | 2 столовых ложки | 51 г | 98 ккал |
| Сухой картофель | 2 столовых ложки | 16,75 г | 53 ккал |
| ЗЛАКИ, МУКА | |||
| Кукуруза | 1/2 початка | 20 г | 65 ккал |
| Кукурузные хлопья | 4 столовых ложки | 16 г | 58 ккал |
| Мука (любая) | 1 столовая ложка | 171 г | 57 ккал |
| КАШИ | |||
| Г речневая | 2 столовых ложки «с горкой» | 82 г | 83 ккал |
| Манная | 2 столовых ложки «с горкой» | 73 г | 73 ккал |
| Овсяная | 2 столовых ложки «с горкой» | 77 г | 84 ккал |
| Перловая | 2 столовых ложки «с горкой» | 52,4 г | 71 ккал |
| Пшенная | 2 столовых ложки «с горкой» | 71,4 г | 78 ккал |
| Рис | 2 столовых ложки «с горкой» | 46,5 г | 67 ккал |
| МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | (в сваренном виде) | ||
| Вермишель, лапша, макароны | 2-4 ст. ложки в зависимости от формы изделия | 60 г | 59 ккал |
| МОЛОКО И ЖИДКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
| Молоко 0,5% | 1 стакан | 244 г | 107 ккал |
| Кефир 1 % | 1 стакан | 300 г | 120 ккал |
| Сливки 10% | 1 стакан | 266 г | 313 ккал |
| ФРУКТЫ И ЯГОДЫ | (с косточками и кожурой) | ||
| Абрикосы | 2-3 штуки, средних | 133 г | 58 ккал |
| Айва | 1 штука, крупная | 125 г | 60 ккал |
| Ананас | 1 кусок | 104 г | 54 ккал |
| Арбуз | 1 кусок | 206 г | 56 ккал |
| Апельсин | 1 штука, средний | 148 г | 64 ккал |
| Банан | 1/2 штуки, среднего | 57 г | 55 ккал |
| Брусника | 7 столовых ложек | 146 г | 67 ккал |
| Виноград | 12 штук, небольших | 77,9 г | 56 ккал |
| Вишня | 15 штук | 113 г | 59 ккал |
| Г ранат | 1 штука, большой | 82,1 г | 59 ккал |
| Г рейпфруг | 1/2 штуки, крупного | 184 г | 64 ккал |
| Груша | 1 штука, маленькая | 116 г | 55 ккал |
| Дыня | 1 кусок | 162 г | 57 ккал |
| Ежевика | 8 столовых ложек | 272 г | 92 ккал |
| Инжир | 1 штука | 100 г | 54 ккал |
| Киви | 1,5 штуки, крупных | 148 г | 70 ккал |
| Клубника | 10 штук, средних | 160 г | 48 ккал |
| Крыжовник | 6 столовых ложек | 131 г | 59 ккал |
| Малина | 8 столовых ложек | 144 г | 66 ккал |
| Манго | 1 штука, небольшое | 104 г | 69.7 ккал |
| Мандарины | 2-3 штуки, средних | 160 г | 61 ккал |
| Персик | 1 штука, средний | 126 г | 57 ккал |
| Сливы | 3 штуки, средних | 125 г | 61 ккал |
| Смородина | 7 столовых ложек | 150 г | 66 ккал |
| Хурма | 1 штука, маленькая | 78,4 г | 53 ккал |
| Черника | 7 столовых ложек | 157,8 г | 69 ккал |
| Яблоко | 1 штука, маленькое | 122 г | 57 ккал |
| ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ | |||
| Квас | 1 стакан | 250 мл | 67 ккал |
| Кока-кола | 1/2 стакана | 100 мл | 38 ккал |
| Мороженое | 1/2 стакана | 65 г | 116 ккал |
| Сахар-песок | 2 чайных ложки | 10 г | 40 ккал |
| Сахар кусковой | 2 куска | 10 г | 40 ккал |
